Technická specifikace odvětrávací věž
OV 500 | OV 600 | OV 700 | OV 800 | |
---|---|---|---|---|
jmenovitý výkon m3/hod | 3 | 3,8 | 6,1 | 9,6 |
max. výkon m3/hod | 3,3 | 4,2 | 6,8 | 10,8 |
výška věže mm | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
zásobní nádrž průměr | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
výška mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
celková výška odvětrávací věže mm | 2800 | 3000 | 3200 | 3300 |
napojení vody DN | 40 (5/4") | 50 (6/4") | 50 (6/4") | 60 (2") |
odvod plynů DN | 100 | 125 | 125 | 150 |
sání čerpadel DN | 40 (5/4") | 50 (6/4") | 50 (6/4") | 60 (2") |
ventilátor otáčky | 2700 | 2700 | 2700 | 1405 |
ventilátor kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,55 |
barva zařízení bílá / šedá
teplota vody 0 -40 oC
Aby byla odvětrávací věž plně provozuschopná je nutno dovybavit:
přečerpávací čerpadlo – odvod vody ze zásobní nádrže odvětrávací věže dále pro potřeby technologie
minisystém MaR – zajišťuje hlídání hladiny vody v zásobní nádrži, hlídá kontinuální dopouštění vody, ovládání ventilátoru, přečerpávacího čerpadla apod.
pozor: nutně vyřešit návaznost na další technologie (např. doplňování do napájecí nádrže apod.)
poznámka: provedení nutno konzultovat